統計:どのAI開発ツールが使える会社が多いか
掲載52社のデータから自動集計(2026年10月24日時点)。1社が複数ツールを導入している場合はそれぞれに数えます。
52掲載企業
2.31社あたり平均ツール数
29コーディング系ツールを2つ以上提供
23予算・上限を公開
ツール別 導入企業数
濃い色=主要AIコーディングツール(Claude Code / Cursor / GitHub Copilot / Codex / Devin / Windsurf / Gemini CLI / Cline)。
導入方針の内訳
出典の年別
古い情報(2023年など)は現在の状況と異なる可能性があります。
予算・利用上限を公開している会社(23社)
| 企業 | 予算・上限 | 情報日付 |
|---|---|---|
| 株式会社サイバーエージェント | 1人あたり月額200米ドルまで補助 | 2026/07/09 |
| アイブレインズ株式会社 | 毎月3,000円を上限に補助 | 2026/06/20 |
| 株式会社PERVA | Claude Max(1人あたり月額3万円相当) | 2026/06/01 |
| 株式会社スイッチメディア | エンジニア全員Claude Max(全額会社負担) | 2026/03/27 |
| 株式会社情報戦略テクノロジー | Claude for Enterprise | 2026/02/09 |
| フリー株式会社(freee) | 「AI開発マニア」認定者(約400名)にClaude Max利用権限を付与 | 2025/12/25 |
| 株式会社トリドリ | 月額最大300米ドル | 2025/12/18 |
| 千株式会社 | サブスクリプション代金を会社負担 | 2025/09/09 |
| 株式会社Yoii | Pro $20から開始→上限到達でMax $100(CTO承認)/$200は個別相談 | 2025/08/28 |
| 株式会社TOKIUM | 月額最大10万円 | 2025/08/06 |
| 株式会社primeNumber | 全員Claude Max(AI Native化予算は月[非公開]万円) | 2025/08/04 |
| dely株式会社(クラシル) | 月額最大10万円 | 2025/07/30 |
| 株式会社Hacobu | 無制限 | 2025/07/29 |
| 株式会社ZOZO | 1人あたり月額200米ドル基準 | 2025/07/29 |
| ユニークビジョン株式会社 | 全エンジニア対象の費用補助(金額非公開) | 2025/07/08 |
| 株式会社ハロー | 1人あたり月$300上限を目安(業務上必要なら超過可) | 2025/07/04 |
| コミューン株式会社 | 有料アカウントを会社負担(13種類から選択) | 2025/07/04 |
| 株式会社コロプラ | Claude Proは福利厚生で利用可 | 2025/06/25 |
| 株式会社エアークローゼット | 全員Claude Max | 2025/06/24 |
| 株式会社LayerX | 希望者にClaude Max | 2025/06/05 |
| 株式会社YOUTRUST | Cursor全額会社負担/プロダクトチームで年間数千万円規模のAIツール検証・導入予算 | 2025/04/02 |
| 株式会社ココナラ | Cursor Business(月額$40/ユーザー) | 2025/02/10 |
| ナイル株式会社 | 月額利用料を全額補助 | 2023/03/27 |
注意
このデータは「公開情報で確認できた企業」のみを対象としたサンプルであり、日本企業全体の市場シェアを表すものではありません。公表しやすい企業(スタートアップ・Web系)に偏っています。